| List of countries | ||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
| Andorra | Albania | Egypt | Afghanistan | |
| Azores | Armenia | Algeria | Angola | |
| Belgium | Azerbaijan | Bahrain | Argentina | |
| Denmark | Belarus | Iraq | Aruba | |
| Färöer Islands | Bosnia and Herzegovina | Iran | Ascension | |
| Finland | Bulgaria | Israel | Australia | |
| France | Estonia | Yemen | Barbados | |
| Greece | Georgia | Jordan | Bahamas | |
| Greenland | Canary Islands | Canada | Belize | |
| Great Britain | Kazakhstan | Qatar | Bolivia | |
| Ireland | Kosovo | Kuwait | Brazil | |
| Italy | Croatia | Lebanon | Chile | |
| Liechtenstein | Latvia | Libya | China | |
| Luxemburg | Lithuania | Morocco | Taiwan | |
| Madeira | Malta | Oman | Costa Rica | |
| Monaco | Macedonia | Saudi Arabia | Dominican Republic | |
| The Netherlands | Moldova | Syria | Ecuador | |
| Austria | Norway | Tunisia | El Salvador | |
| Poland | Romania | United States of America | Guyana | |
| Portugal | Russian Federation | United Arab Emirates | Guadeloupe | |
| San Marino | Serbia and Montenegro | Guatemala | ||
| Sweden | Slovenia | Honduras | ||
| Switzerland | Turkey | Honkong | ||
| Slovakia | Ukraine | Japan | ||
| Spain | Hungary | Virgin Islands USA | ||
| Czech Republic | Cyprus | Virgin Islands Brit. | ||
| Vatican | Colombia | |||
| Cuba | ||||
| Macao | ||||
| Malaysia | ||||
| Martinique | ||||
| New Zealand | ||||
| Nicaragua | ||||
| Panama | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| Réunion | ||||
| Singapore | ||||
| St. Pierre and Miquelon | ||||
| South Africa | ||||
| Tadzhikistan | ||||
| Thailand | ||||
| Trinidad and Tobago | ||||
| Uruguay | ||||
| Uzbekistan | ||||
| Venezuela |